刘伯温【期期30码中特】 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 064期特开: ?00准 |
猪 | 00 | 兔 | 00 | 羊 | 00 |
鼠 | 00 | 龙 | 00 | 猴 | 00 |
牛 | 00 | 蛇 | 00 | 鸡 | 00 |
虎 | 00 | 马 | 00 | 狗 | 00 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 063期特开: 虎02准 |
猪 | 05.17.29 | 兔 | 01.13.37.49 | 羊 | 09.21.33.45 |
鼠 | 28.40 | 龙 | 36.48 | 猴 | 32.44 |
牛 | 03.15.27 | 蛇 | 11.35.47 | 鸡 | 31.43 |
虎 | 02.14.38 | 马 | 10 | 狗 | 42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 062期特开: 鼠40准 |
猪 | 05.17.29 | 兔 | 13.25 | 羊 | 21.33 |
鼠 | 16.28.40 | 龙 | 12.24 | 猴 | 08.20.44 |
牛 | 03.15.27 | 蛇 | 23.35 | 鸡 | 07.31.43 |
虎 | 14.26 | 马 | 10.34.46 | 狗 | 06.30 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 061期特开: 鼠04准 |
猪 | 29 | 兔 | 13.49 | 羊 | 09.21.45 |
鼠 | 04.28 | 龙 | 12 | 猴 | 20.44 |
牛 | 03.27.39 | 蛇 | 11.23.47 | 鸡 | 07.19.31.43 |
虎 | 14.26.38 | 马 | 10.22.34 | 狗 | 06.18.30 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 057期特开: 虎38准 |
猪 | 05 | 兔 | 13.25.37 | 羊 | 09.33 |
鼠 | 04.28.40 | 龙 | 24.48 | 猴 | 08.44 |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 11.23.35 | 鸡 | 07.19.43 |
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 34.46 | 狗 | 06 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 055期特开: 鸡07准 |
猪 | 05.17.29.41 | 兔 | 01.13.25.49 | 羊 | 21.33.45 |
鼠 | 16.40 | 龙 | 12.24.48 | 猴 | 20.44 |
牛 | 03.39 | 蛇 | 11.35.47 | 鸡 | 07 |
虎 | 26.38 | 马 | 34.46 | 狗 | 30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 054期特开: 猴44准 |
猪 | 05.29.41 | 兔 | 01 | 羊 | 09.21.33 |
鼠 | 28.40 | 龙 | 24.36.48 | 猴 | 08.32.44 |
牛 | 03 | 蛇 | 11.23.47 | 鸡 | 31.43 |
虎 | 02.14.38 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 06.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 053期特开: 鸡43准 |
猪 | 05.29.41 | 兔 | 01.25.37.49 | 羊 | 33 |
鼠 | 16.28 | 龙 | 24 | 猴 | 08.32.44 |
牛 | 27.39 | 蛇 | 11.35.47 | 鸡 | 43 |
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 10.22.34 | 狗 | 06.18.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 052期特开: 兔01准 |
猪 | 17.41 | 兔 | 01.13.25 | 羊 | 09.21.33 |
鼠 | 04.16 | 龙 | 12.36.48 | 猴 | 08.20.44 |
牛 | 15.27 | 蛇 | 11.23.35 | 鸡 | 07.43 |
虎 | 02 | 马 | 22.34.46 | 狗 | 06.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 050期特开: 鸡31准 |
猪 | 17.41 | 兔 | 01.13.25.37.49 | 羊 | 21.45 |
鼠 | 16.28.40 | 龙 | 24.48 | 猴 | 32.44 |
牛 | 15.27 | 蛇 | 23 | 鸡 | 07.19.31 |
虎 | 14 | 马 | 10.22.34 | 狗 | 06.18.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 049期特开: 鸡07准 |
猪 | 05.41 | 兔 | 01.13.37.49 | 羊 | 09.21.33.45 |
鼠 | 04.16.40 | 龙 | 12.24.48 | 猴 | 08.20.44 |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 11 | 鸡 | 07.19 |
虎 | 14.38 | 马 | 34 | 狗 | 18 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 048期特开: 鸡07准 |
猪 | 17.29.41 | 兔 | 01.25.49 | 羊 | 09.21.33.45 |
鼠 | 04.28 | 龙 | 24.48 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 15.27 | 蛇 | 11.35 | 鸡 | 07.31.43 |
虎 | 02.14.26 | 马 | 狗 | 06.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 047期特开: 虎02准 |
猪 | 05.29.41 | 兔 | 01.13.25.37.49 | 羊 | 09.21 |
鼠 | 04.28.40 | 龙 | 猴 | 20.32.44 | |
牛 | 15 | 蛇 | 11.23.35 | 鸡 | 07.19.43 |
虎 | 02.26.38 | 马 | 10.22 | 狗 | 30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 046期特开: 牛27准 |
猪 | 41 | 兔 | 25.37.49 | 羊 | 09.45 |
鼠 | 04.28 | 龙 | 12.36.48 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 15.27.39 | 蛇 | 11.23.35 | 鸡 | 07.19.31 |
虎 | 02.26.38 | 马 | 狗 | 18.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 045期特开: 蛇35准 |
猪 | 29 | 兔 | 01.25.49 | 羊 | 09.33 |
鼠 | 04.28 | 龙 | 36.48 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 03.27 | 蛇 | 11.35 | 鸡 | 19.31 |
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 10.22.46 | 狗 | 06.18.30 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 044期特开: 虎26准 |
猪 | 17.29 | 兔 | 01.13.37 | 羊 | 33.45 |
鼠 | 16.28 | 龙 | 12.36.48 | 猴 | 20.32.44 |
牛 | 03.15.27 | 蛇 | 11.35.47 | 鸡 | 07.19 |
虎 | 26.38 | 马 | 10.22.46 | 狗 | 06.30 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 043期特开: 鼠40准 |
猪 | 05.17.29 | 兔 | 25.37 | 羊 | 21.33 |
鼠 | 16.40 | 龙 | 12.24.36 | 猴 | 32 |
牛 | 15.39 | 蛇 | 11.23.35 | 鸡 | 07.19.31.43 |
虎 | 02.26.38 | 马 | 10.34 | 狗 | 06.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 040期特开: 兔25准 |
猪 | 05.17.41 | 兔 | 01.25.49 | 羊 | 09.33 |
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36 | 猴 | |
牛 | 15.27 | 蛇 | 23 | 鸡 | 07.19.31.43 |
虎 | 02.14.38 | 马 | 10.22.46 | 狗 | 06.30 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 039期特开: 猴20准 |
猪 | 05.17 | 兔 | 25.37.49 | 羊 | 09.21 |
鼠 | 16.28.40 | 龙 | 36.48 | 猴 | 08.20.32 |
牛 | 15.27.39 | 蛇 | 11.23 | 鸡 | 07.19 |
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 34.46 | 狗 | 18.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 037期特开: 鼠04准 |
猪 | 05.29.41 | 兔 | 13.37 | 羊 | 09.21.33.45 |
鼠 | 04.28.40 | 龙 | 12.24 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 03.39 | 蛇 | 23.35.47 | 鸡 | 19.43 |
虎 | 26 | 马 | 22.46 | 狗 | 30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 036期特开: 龙24准 |
猪 | 05.17.29 | 兔 | 01.37 | 羊 | 09.21.45 |
鼠 | 04 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 44 |
牛 | 03.39 | 蛇 | 23.35.47 | 鸡 | 19 |
虎 | 02.26.38 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 06.18.30 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 035期特开: 鼠40准 |
猪 | 05.17.29.41 | 兔 | 13 | 羊 | 09.33.45 |
鼠 | 16.40 | 龙 | 36 | 猴 | 08.20.32 |
牛 | 03.27 | 蛇 | 11.23.35 | 鸡 | 07.19.31 |
虎 | 14 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 18.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 032期特开: 羊33准 |
猪 | 05.17.41 | 兔 | 01.25.37 | 羊 | 09.21.33.45 |
鼠 | 龙 | 12.24.36 | 猴 | 08 | |
牛 | 03.15.27 | 蛇 | 11.23.35.47 | 鸡 | 07.19 |
虎 | 02.14.26 | 马 | 10.46 | 狗 | 06.30 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 027期特开: 猴44准 |
猪 | 17.29 | 兔 | 01.13.37 | 羊 | 09.21 |
鼠 | 04.16 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 32.44 |
牛 | 03.15.27 | 蛇 | 11.23.47 | 鸡 | 19 |
虎 | 02.38 | 马 | 10.22.46 | 狗 | 06.18.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 026期特开: 蛇11准 |
猪 | 17.29 | 兔 | 羊 | 09.21.45 | |
鼠 | 04.16.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 08.20.44 |
牛 | 27.39 | 蛇 | 11.23.35.47 | 鸡 | 19.31.43 |
虎 | 02.26 | 马 | 10.22.46 | 狗 | 18 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 025期特开: 鸡07准 |
猪 | 05.29 | 兔 | 13.49 | 羊 | 09.21.33.45 |
鼠 | 16 | 龙 | 24 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 23 | 鸡 | 07.19.43 |
虎 | 02.26.38 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 024期特开: 兔25准 |
猪 | 05.29.41 | 兔 | 13.25.37 | 羊 | 09.45 |
鼠 | 16.40 | 龙 | 24.48 | 猴 | 08.20.32 |
牛 | 03.39 | 蛇 | 11.35 | 鸡 | 07.43 |
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 10.46 | 狗 | 18.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 023期特开: 龙36准 |
猪 | 05.17.29.41 | 兔 | 13.25 | 羊 | 09.21.45 |
鼠 | 16.40 | 龙 | 12.36 | 猴 | 08.20 |
牛 | 15 | 蛇 | 11.23.35.47 | 鸡 | 43 |
虎 | 02.26 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 06.18.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 021期特开: 鼠04准 |
猪 | 29.41 | 兔 | 25.49 | 羊 | 09 |
鼠 | 04.28 | 龙 | 12.24.36 | 猴 | 32 |
牛 | 03.15.39 | 蛇 | 23.35.47 | 鸡 | 07.19.31 |
虎 | 02.14.26 | 马 | 10.22.46 | 狗 | 06.18.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 020期特开: 蛇35准 |
猪 | 17.29 | 兔 | 01.13.25.37 | 羊 | 33.45 |
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 08.32 |
牛 | 27.39 | 蛇 | 23.35 | 鸡 | 43 |
虎 | 26.38 | 马 | 10.34.46 | 狗 | 18.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 018期特开: 鸡43准 |
猪 | 05.29 | 兔 | 13.25.37 | 羊 | 09.21.33 |
鼠 | 28 | 龙 | 24.36.48 | 猴 | 32.44 |
牛 | 03.15.27 | 蛇 | 11.23.47 | 鸡 | 43 |
虎 | 02.14.26 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 18.30 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 017期特开: 蛇11准 |
猪 | 17.41 | 兔 | 37.49 | 羊 | 21.33.45 |
鼠 | 04.28 | 龙 | 12.24.36 | 猴 | 44 |
牛 | 15.27.39 | 蛇 | 11.23.35.47 | 鸡 | 07.31 |
虎 | 26.38 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 016期特开: 龙24准 |
猪 | 05.41 | 兔 | 01.13.25 | 羊 | 21.45 |
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 20.32.44 |
牛 | 03.15.39 | 蛇 | 35 | 鸡 | 31.43 |
虎 | 02.14.26 | 马 | 22 | 狗 | 06.18 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 015期特开: 蛇23准 |
猪 | 05 | 兔 | 01.37.49 | 羊 | 09.45 |
鼠 | 04.16.28 | 龙 | 24.36.48 | 猴 | 08.20.44 |
牛 | 15.27.39 | 蛇 | 11.23.47 | 鸡 | 07 |
虎 | 02.38 | 马 | 22.34.46 | 狗 | 06.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 014期特开: 猴20准 |
猪 | 29.41 | 兔 | 01.49 | 羊 | 33 |
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 20.32 |
牛 | 39 | 蛇 | 11.23.35 | 鸡 | 07.31 |
虎 | 02.14 | 马 | 10.22.34 | 狗 | 06.18.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 012期特开: 狗06准 |
猪 | 05.17 | 兔 | 01.25.37.49 | 羊 | 09.33.45 |
鼠 | 16 | 龙 | 36.48 | 猴 | 08.32.44 |
牛 | 03.39 | 蛇 | 11.23.47 | 鸡 | 07 |
虎 | 02.14.38 | 马 | 22.46 | 狗 | 06.18.30.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 010期特开: 虎14准 |
猪 | 05.17 | 兔 | 01.13.37 | 羊 | 09.33.45 |
鼠 | 28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 11.35.47 | 鸡 | 19 |
虎 | 14.38 | 马 | 狗 | 06.42 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 008期特开: 龙23准 |
猪 | 16 | 兔 | 24.48 | 羊 | 08.32.44 |
鼠 | 15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 07.19.43 |
牛 | 26 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 18 |
虎 | 37.49 | 马 | 09.21.33 | 狗 | 05.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 006期特开: 马09准 |
猪 | 28.40 | 兔 | 羊 | 08.20.32 | |
鼠 | 15 | 龙 | 11.23.35 | 猴 | 07.19.31 |
牛 | 02.26.38 | 蛇 | 10.22.46 | 鸡 | 18.42 |
虎 | 13.37.49 | 马 | 09.21.33.45 | 狗 | 05.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 004期特开: 鸡18准 |
猪 | 04.28.40 | 兔 | 24.36.48 | 羊 | 08.44 |
鼠 | 03 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 07.43 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.22 | 鸡 | 18.30.42 |
虎 | 13.25.37.49 | 马 | 21 | 狗 | 17 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 003期特开: 猪40准 |
猪 | 16.28.40 | 兔 | 12.24.48 | 羊 | 08.20 |
鼠 | 39 | 龙 | 35 | 猴 | 07.19.31.43 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 22.34 | 鸡 | 18.42 |
虎 | 13.25.49 | 马 | 21 | 狗 | 05.17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 002期特开: 龙23准 |
猪 | 04 | 兔 | 36.48 | 羊 | 08 |
鼠 | 15.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 07.31.43 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 22.34.46 | 鸡 | 06.30.42 |
虎 | 01.13.49 | 马 | 21.45 | 狗 | 05.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 001期特开: 虎01准 |
猪 | 04.16 | 兔 | 12.24.48 | 羊 | 20.32.44 |
鼠 | 03.15 | 龙 | 23.35 | 猴 | 43 |
牛 | 02 | 蛇 | 46 | 鸡 | 06.18.30 |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 21.33.45 | 狗 | 05.17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 106期特开: 羊08准 |
猪 | 16.28.40 | 兔 | 12.24 | 羊 | 08.20.32.44 |
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 23.47 | 猴 | 19.31.43 |
牛 | 02.26 | 蛇 | 34.46 | 鸡 | 06.18 |
虎 | 25 | 马 | 21.45 | 狗 | 05.17.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 105期特开: 鸡30准 |
猪 | 16.28 | 兔 | 12 | 羊 | 08.20.32.44 |
鼠 | 03 | 龙 | 23.35 | 猴 | 07.19.43 |
牛 | 02.14 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 18.30.42 |
虎 | 01.13.25.37 | 马 | 45 | 狗 | 05.17.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 102期特开: 马21准 |
猪 | 40 | 兔 | 12.24.36 | 羊 | 08.20 |
鼠 | 15.27.39 | 龙 | 11.35.47 | 猴 | 07.19.31.43 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 22.34 | 鸡 | 06.30 |
虎 | 49 | 马 | 21.33 | 狗 | 05.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 101期特开: 狗05准 |
猪 | 16.28 | 兔 | 12.24 | 羊 | 08.20.32 |
鼠 | 15.27 | 龙 | 11 | 猴 | 07.19.31.43 |
牛 | 02.26.38 | 蛇 | 22 | 鸡 | 06.30.42 |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 21.33 | 狗 | 05.17 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 100期特开: 马21准 |
猪 | 04.16.40 | 兔 | 12.24.48 | 羊 | 08.20.32 |
鼠 | 27.39 | 龙 | 11 | 猴 | 07.19 |
牛 | 14 | 蛇 | 10.34.46 | 鸡 | 06 |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 09.21 | 狗 | 05.17.29.41 |
有山靠山.有海靠海.没山没海.靠六合彩--- 099期特开: 猴43准 |
猪 | 04.16.28 | 兔 | 12.24 | 羊 | 20.44 |
鼠 | 15.27.39 | 龙 | 11.47 | 猴 | 31.43 |
牛 | 02.26 | 蛇 | 22.34.46 | 鸡 | 06.18.42 |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 09.21 | 狗 | 41 |